Verfügbarkeit
SAISON 2025 | VON | BIS | PREIS PRO TAG |
---|---|---|---|
MÄRZ | 23-03-2025 | 31-03-2025 | 370 € |
APRIL | 01-04-2025 | 26-04-2025 | 405 € |
APRIL/ MAI | 27-04-2025 | 24-05-2025 | 425 € |
MAI 2 | 25-05-2025 | 31-05-2025 | 495 € |
JUNI | 01-06-2025 | 30-06-2025 | 595 € |
JULI 1 | 01-07-2025 | 14-07-2025 | 820 € |
JULI 2 | 13-07-2025 | 31-07-2025 | 840 € |
AUGUST | 01-08-2025 | 31-08-2025 | 905 € |
SEPTEMBER | 01-09-2025 | 14-09-2025 | 785 € |
SEPTEMBER 2 | 15-09-2025 | 30-09-2025 | 670 € |
OKTOBER 1 | 01-10-2025 | 14-10-2025 | 460 € |
OKTOBER 2 | 15-10-2025 | 31-10-2025 |
395 € |